日本政策金融公庫主要金利改定情報!!
日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、平成28年3月9日から下記のとおり改定されますので、お知らせします。
【主な貸付利率一覧】(平成28年3月9日現在)
【貸付利率(年利 %)】 改定後金利(カッコ内は改定前金利)
■普通貸付
基準利率 1.25 ~ 2.50(1.25 ~ 2.70)
■小規模事業者経営改善資金
特別利率F 1.15(1.15)
■小規模事業者経営発達支援資金
特別利率A 0.85 ~ 1.90(0.85 ~ 2.10)
特別利率U 0.75 ~ 1.80(0.75 ~ 2.00)
■東日本大震災復興特別貸付
【震災セーフティネット関連】
基準利率 1.25 ~ 2.20(1.25 ~ 2.30)
特別利率R 1.05 ~ 2.00(1.05 ~ 2.10)
特別利率N 0.95 ~ 1.90(0.95 ~ 2.00)
特別利率U 0.75 ~ 1.70(0.75 ~ 1.80)
■新企業育成貸付
基準利率 1.25 ~ 2.50(1.25 ~ 2.70)
特別利率A 0.85 ~ 2.10(0.85 ~ 2.30)
特別利率B 0.60 ~ 1.85(0.60 ~ 2.05)
特別利率C 0.35 ~ 1.60(0.35 ~ 1.80)
■企業活力強化貸付
基準利率 1.25 ~ 2.50(1.25 ~ 2.70)
特別利率A 0.85 ~ 2.10(0.85 ~ 2.30)
特別利率B 0.60 ~ 1.85(0.60 ~ 2.05)
特別利率C 0.35 ~ 1.60(0.35 ~ 1.80)
■セーフティネット貸付
基準利率 1.25 ~ 2.20(1.25 ~ 2.30)
特別利率R 1.05 ~ 2.00(1.05 ~ 2.00)
特別利率T 0.85 ~ 1.80(0.85 ~ 1.80)
特別利率O 0.65 ~ 1.60(0.65 ~ 1.60)
特別利率V 0.45 ~ 1.40(0.45 ~ 1.40)
■企業再生貸付
基準利率 1.25 ~ 2.20(1.25 ~ 2.30)
特別利率A 0.85 ~ 1.90(0.85 ~ 2.10)
特別利率C 0.35 ~ 1.50(0.35 ~ 1.60)
特別利率Z 2.05 ~ 3.00(2.05 ~ 3.10)
■生活衛生貸付
基準利率 1.25 ~ 2.50(1.25 ~ 2.70)
特別利率A 0.85 ~ 2.10(0.85 ~ 2.30)
特別利率B 0.60 ~ 1.85(0.60 ~ 2.05)
特別利率C 0.35 ~ 1.60(0.35 ~ 1.80)
特別利率E 0.05 ~ 1.40(0.10 ~ 1.60)
■生活衛生セーフティネット貸付
基準利率 1.25 ~ 2.20(1.25 ~ 2.20)
特別利率R 1.05 ~ 2.00(1.05 ~ 2.00)
特別利率T 0.85 ~ 1.80(0.85 ~ 1.80)
特別利率O 0.65 ~ 1.60(0.65 ~ 1.60)
特別利率V 0.45 ~ 1.40(0.45 ~ 1.40)
■教育資金貸付 2.05(2.05)
★利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
★お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
★くわしくは、日本政策金融公庫ホームページhttp://www.jfc.go.jpをご覧ください。 または経営支援の老舗、お近くの商工会、商工会議所にお問い合わせください。
最近のコメント